RM: 52895 Data emissão: 24/04/2026
Equipe: Equipe Exemplo Solicitante: Necessidade
| Código | Material | Qtd RM | Consumido | Devolver novo | Un. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00332 | Base Fixa para Relé | 8,00 | 4,00 | 4,00 | UN |
| 00138 | Cabo cobre 1 via 0,6/1kV 1,5mm Classe 5 | 100,00 | 3,00 | 97,00 | M |
| 06475 | Cabo cobre 1 via 750v 1,5mm Classe 5 VM | 60,00 | 0,00 | 60,00 | M |
| 10230 | Projetor Convencional 400W EIP | 13,00 | 0,00 | 13,00 | UN |
| 00447 | Relé Fotoelétronico NF 220v 1000W EIP | 8,00 | 0,00 | 8,00 | UN |
| 01445 | Tomada 3P+T 10A 250V | 5,00 | 0,00 | 5,00 | UN |
fdgfdgdf
13/05/2026 19:53

dfgdfgdfg
13/05/2026 19:53

vcbcvbcvb
13/05/2026 19:53
